İstanbul · ilçe
Bayrampaşa haftalık hava durumu
Bayrampaşa için 7 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
İstanbul · ilçe
Bayrampaşa için 7 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ekim Perşembe | Yağmur | 16° | 13° | 10,7 mm |
| 16 Ekim Cuma | Sağanak | 13° | 11° | 4,2 mm |
| 17 Ekim Cumartesi | Sağanak | 14° | 11° | 17,4 mm |
| 18 Ekim Pazar | Hafif Yağmur | 16° | 11° | 2,0 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 18° | 15° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Kapalı | 20° | 13° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Sağanak | 18° | 14° | 2,1 mm |
Bayrampaşa'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 5 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 36,4 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 20°C ile 20 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında kalabilir bekleniyor.