İstanbul Hava Durumu

İstanbul · ilçe

Bayrampaşa 15 günlük hava durumu

Bayrampaşa için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
15 Ekim Perşembe Yağmur 16° 13° 10,7 mm
16 Ekim Cuma Sağanak 13° 11° 4,2 mm
17 Ekim Cumartesi Sağanak 14° 11° 17,4 mm
18 Ekim Pazar Hafif Yağmur 16° 11° 2,0 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 18° 15° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 20° 13° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Sağanak 18° 14° 2,1 mm
22 Ekim Perşembe Sis 18° 13° 0,0 mm
23 Ekim Cuma Kapalı 20° 14° 0,0 mm
24 Ekim Cumartesi Kapalı 19° 16° 0,0 mm
25 Ekim Pazar Kapalı 20° 17° 0,0 mm
26 Ekim Pazartesi Kapalı 20° 16° 0,0 mm
27 Ekim Salı Hafif Çisenti 19° 15° 1,2 mm
28 Ekim Çarşamba Hafif Çisenti 18° 14° 0,3 mm
29 Ekim Perşembe Hafif Çisenti 17° 13° 2,1 mm

Bayrampaşa 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Bayrampaşa'da önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 5 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 36,4 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 20°C ile 20 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında kalabilir bekleniyor.