İstanbul · ilçe
Bahçelievler haftalık hava durumu
Bahçelievler için 7 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
İstanbul · ilçe
Bahçelievler için 7 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.
| Gün | Durum | En yüksekYüksek | En düşükDüşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ekim Perşembe | Yağmur | 16° | 13° | 8,6 mm |
| 16 Ekim Cuma | Sağanak | 14° | 12° | 4,0 mm |
| 17 Ekim Cumartesi | Sağanak | 14° | 12° | 11,1 mm |
| 18 Ekim Pazar | Hafif Yağmur | 17° | 12° | 1,0 mm |
| 19 Ekim Pazartesi | Kapalı | 18° | 16° | 0,0 mm |
| 20 Ekim Salı | Kapalı | 20° | 14° | 0,0 mm |
| 21 Ekim Çarşamba | Kapalı | 19° | 14° | 0,3 mm |
Bahçelievler'de önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 5 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 25,0 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 20°C ile 20 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında kalabilir bekleniyor.