İstanbul Hava Durumu

İstanbul · ilçe

Sarıyer 15 günlük hava durumu

Sarıyer için 15 günlük sıcaklık, durum ve yağış tablosu.

15 gün

Gün Durum En yüksekYüksek En düşükDüşük Yağış
15 Ekim Perşembe Yağmur 16° 14° 22,9 mm
16 Ekim Cuma Sağanak 14° 11° 9,9 mm
17 Ekim Cumartesi Sağanak 13° 11° 47,4 mm
18 Ekim Pazar Yağmur 16° 11° 4,8 mm
19 Ekim Pazartesi Kapalı 18° 14° 0,0 mm
20 Ekim Salı Kapalı 18° 14° 0,0 mm
21 Ekim Çarşamba Sağanak 17° 14° 2,4 mm
22 Ekim Perşembe Sağanak 17° 14° 0,6 mm
23 Ekim Cuma Hafif Çisenti 19° 14° 1,2 mm
24 Ekim Cumartesi Hafif Çisenti 18° 16° 3,3 mm
25 Ekim Pazar Hafif Çisenti 19° 16° 2,4 mm
26 Ekim Pazartesi Hafif Çisenti 19° 16° 2,1 mm
27 Ekim Salı Çisenti 17° 15° 6,0 mm
28 Ekim Çarşamba Hafif Çisenti 17° 13° 3,0 mm
29 Ekim Perşembe Yoğun Çisenti 16° 12° 10,5 mm

Sarıyer 15 günlük hava durumu değerlendirmesi

Sarıyer'de önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklıkların yükselme eğiliminde olması bekleniyor. Yaklaşık 5 günde ölçülebilir yağış bekleniyor; toplam yağışın 87,4 mm civarında olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 18°C ile 19 ve 20 Ekim'de, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında kalabilir bekleniyor.